Problems

Задача Категорія Бали AC % Користувачі
10463: Мандрівка з заправками Без категорії 100p 66,7% 4
10464: Розв'язок задач Без категорії 100p 70,8% 15
10465: Об'єднання прямокутників-1 Без категорії 100p 57,5% 20
10466: Об'єднання прямокутників-2 Без категорії 100p 30,7% 19
10467: Вікна-1 Без категорії 100p 44,0% 11
10468: Вікна-2 Без категорії 100p 52,0% 13
10469: Insert and Query CDQ Без категорії 100p 60,6% 43
10470: LIS CDQ Без категорії 100p 48,5% 12
10471: Домінація 3D Без категорії 100p 44,8% 21
10472: Суми на відрізках з додаванням елемента. для CDQ Без категорії 100p 58,8% 20
10473: Лівий лабіринт Без категорії 100p 38,9% 34
10474: Іграшковий лабіринт Без категорії 100p 44,3% 22
10475: Гонки Без категорії 100p 55,6% 20
10476: Bomberman Без категорії 100p 53,7% 19
10477: Нім Без категорії 100p 77,9% 55
10478: Максимальний потік - 1 Без категорії 100p 35,2% 43
10479: Симпатичні таблиці Без категорії 100p 29,2% 17
10480: Найдовша зростаюча послідовність Без категорії 100p 69,4% 81
10481: DSU-1. Disjoint Set Union Без категорії 100p 44,0% 93
10482: Острови Без категорії 100p 46,9% 91
10483: Мінімальний каркас. Алгоритм Краскала Без категорії 100p 49,9% 94
10484: Вага компоненти Без категорії 100p 29,3% 33
10485: Read and write - 1 Без категорії 100p 89,1% 48
10486: Read and write - 2 Без категорії 100p 51,6% 43
10487: Read and write - 3 Без категорії 100p 72,5% 35
10488: Read and write - 4 Без категорії 100p 88,9% 7
10489: Read and write - 5 Без категорії 100p 62,7% 31
10490: Read and write - 6 Без категорії 100p 92,1% 33
10491: Read and write - 7 Без категорії 100p 96,8% 28
10492: Read and write - 8 Без категорії 100p 68,0% 30
10493: Convex-1 Без категорії 100p 36,0% 65
10494: Convex-2 Без категорії 100p 66,1% 56
10495: Convex-3 Без категорії 100p 83,3% 55
10496: Convex-4 Без категорії 100p 75,6% 52
10497: Convex-5 Без категорії 100p 71,5% 13
10498: Convex-6 Без категорії 100p 38,5% 22
10499: Frog-3 Без категорії 100p 70,7% 56
10500: Covered Walkway Без категорії 100p 49,5% 46
10501: Машина і бензин Без категорії 100p 34,2% 18
10502: Convex-7 Без категорії 100p 47,1% 24
10503: Квадросума блоків - 1 Без категорії 100p 75,5% 33
10504: Квадросума блоків - 2 Без категорії 100p 27,1% 37
10505: Квадросума блоків - 3 Без категорії 100p 26,2% 15
10506: Квадросума блоків - 4 Без категорії 100p 48,6% 8
10507: Мінімальний каркас з K білих ребер Без категорії 100p 20,1% 21
10508: Вибрати шляхи Без категорії 100p 58,8% 1
10520. Номер числа Фібоначчі Без категорії 100 29,4% 17
10521. Коник-стрибунець Без категорії 100 85,7% 85
10522. Коник-стрибунець-К Без категорії 100 69,9% 89
10523. Коник-стрибунець-КМакс Без категорії 100 68,6% 24