Problems

Задача Категорія Бали AC % Користувачі
14078: Просто зелені-Just Green Enough-USACO2021FebSilver Без категорії 100p 70,0% 14
14079: Гра в камінці-Stone Game-USACO2021FebGold Без категорії 100p 46,7% 7
14080: Сучасне мистецтво 3-Modern Art 3-USACO2021FebGold Без категорії 100p 26,1% 6
14081: Порахуйте корів-Count the Cows-USACO2021FebGold Без категорії 100p 29,4% 5
14082: Нема часу на сушку-No Time to Dry-USACO2021FebPlatinum Без категорії 100p 100,0% 1
14083: Мінімізація ребер-Minimizing Edges-USACO2021FebPlatinum Без категорії 100p 100,0% 1
14084: Підрахунок графів-Counting Graphs-USACO2021FebPlatinum Без категорії 100p 100,0% 1
14085: Коровакадемія I-Acowdemia I-USACO2021OpenBronze Без категорії 100p 13,2% 14
14086: Коровакадемія II-Acowdemia II-USACO2021OpenBronze Без категорії 100p 25,7% 9
14087: Коровакадемія III-Acowdemia III-USACO2021OpenBronze Без категорії 100p 22,6% 7
14088: Лабіринт хрестики нолики-Maze Tac Toe-USACO2021OpenSilver Без категорії 100p 29,6% 8
14089: Ти знаєш своє ABC?-Do You Know Your ABCs?-USACO2021OpenSilver Без категорії 100p 75,0% 11
14090: Коровакадемія-Acowdemia-USACO2021OpenSilver Без категорії 100p 30,0% 12
14091: Об'єднані корови-United Cows of Farmer John-USACO2021OpenGold Без категорії 100p 78,6% 9
14092: Портали-Portals-USACO2021OpenGold Без категорії 100p 71,4% 5
14093: Перестановка-Permutation-USACO2021OpenGold Без категорії 100p 55,6% 5
14094: Об'єднані корови-United Cows of Farmer John-USACO2021OpenPlatinum Без категорії 100p 100,0% 1
14095: Схеми маршрутизації-Routing Schemes-USACO2021OpenPlatinum Без категорії 100p 20,0% 1
14096: Збалансовані підмножини-Balanced Subsets-USACO2021OpenPlatinum Без категорії 100p 100,0% 1
14097: Коровоколедж-Cow College-USACO2022DecBronze Без категорії 100p 54,2% 12
14098: Годівля корів-Feeding the Cows-USACO2022DecBronze Без категорії 100p 36,4% 6
14099: Зворотня розробка-Reverse Engineering-USACO2022DecBronze Без категорії 100p 42,9% 5
14100: Коморне дерево-Barn Tree-USACO2022DecSilver Без категорії 100p 29,6% 8
14101: Кільцева комора-Circular Barn-USACO2022DecSilver Без категорії 100p 17,1% 7
14102: Відновлення масиву-Range Reconstruction-USACO2022DecSilver Без категорії 100p 38,9% 6
14103: Підкуп друзів-Bribing Friends-USACO2022DecGold Без категорії 100p 15,4% 3
14104: Гори-Mountains-USACO2022DecGold Без категорії 100p 20,0% 3
14105: Найсильніша група друів-Strongest Friendship Group-USACO2022DecGold Без категорії 100p 57,1% 3
14109: Лідери-Leaders-USACO2022JanBronze Без категорії 100p 28,6% 6
14110: Кондиціювання2-Air Cownditioning II-USACO2022JanBronze Без категорії 100p 85,7% 6
14111: Му операції-Moo Operations-USACO2022JanBronze Без категорії 100p 36,4% 8
14112: Знайди і заміни-Find and Replace-USACO2023JanSilver Без категорії 100p 6,3% 5
14113: Покажчики руху-Following Directions-USACO2023JanSilver Без категорії 100p 43,8% 7
14114: Му маршрут-Moo Route-USACO2023JanSilver Без категорії 100p 33,3% 6
14115: Знайди і заміни-Find and Replace-USACO2023JanGold Без категорії 100p 11,8% 2
14116: Вимкнення світла-Lights Off-USACO2023JanGold Без категорії 100p 23,1% 3
14117: Му маршрут-Moo Route-USACO2023JanGold Без категорії 100p 28,6% 4
14121: Голодна корова-Hungry Cow-USACO2022FebBronze Без категорії 100p 50,0% 8
14122: Штамп живопис-Stamp Grid-USACO2022FebBronze Без категорії 100p 63,6% 6
14123: Перегляд Мулу-Watching Mooloo-USACO2022FebBronze Без категорії 100p 28,6% 6
14124: Пекарня-Bakery-USACO2023FebSilver Без категорії 100p 22,0% 7
14125: Короволібі-Cow-libi-USACO2023FebSilver Без категорії 100p 23,4% 9
14126: Му маршрут2-Moo Route II-USACO2023FebSilver Без категорії 100p 15,9% 6
14127: Масиви однакових сум-Equal Sum Subarrays-USACO2022FebGold Без категорії 100p 100,0% 1
14128: Удобрення пасовищ-Fertilizing Pastures-USACO2022FebGold Без категорії 100p 100,0% 1
14129: Нагромадження паперу-Piling Papers -USACO2022FebGold Без категорії 100p 2,4% 2
14133: FEB-FEB -USACO2022OpenBronze Без категорії 100p 31,3% 4
14134: Му мова-Moo Language -USACO2022OpenBronze Без категорії 100p 20,0% 4
14135: Поверни і посунь-Rotate and Shift -USACO2022OpenBronze Без категорії 100p 38,5% 4
14136: Молочна сума-Milk Sum -USACO2023OpenSilver Без категорії 100p 23,5% 8