Problems

Задача Категорія Бали AC % Користувачі
10307: Рюкзак. Мінімум предметів. Без категорії 100p 46,5% 63
10308: Рюкзак. Найбільша ціна Без категорії 100p 62,3% 71
10309: Олімпіада-1 Без категорії 100p 85,9% 121
10310: Олімпіада-2 Без категорії 100p 87,0% 118
10311: Столиці Без категорії 100p 95,2% 118
10312: Словник синонімів Без категорії 100p 65,4% 111
10313: Всі слова з тексту Без категорії 100p 72,6% 114
10314: Найпоширеніше слово Без категорії 100p 63,1% 92
10315: Мінімум на усіх підвідрізках довжини K Без категорії 100p 48,0% 28
10318: 2^N Без категорії 100p 87,6% 74
10319: 2^N + 2^M Без категорії 100p 95,2% 73
10320: Встановити значення біта в 1 Без категорії 100p 91,0% 65
10321: Встановити значення біта в 0 Без категорії 100p 78,4% 65
10322: Визначіть значення біта Без категорії 100p 72,0% 64
10323: Інвертувати біт Без категорії 100p 59,5% 64
10324: Обнулити останні біти Без категорії 100p 73,6% 52
10325: Обнулити всі біти крім останніх Без категорії 100p 68,0% 50
10326: Вивести значення байта побітно Без категорії 100p 85,5% 52
10327: Префікс функція Без категорії 100p 71,9% 65
10328: Пошук підрядка Без категорії 100p 66,7% 64
10329: Період рядка Без категорії 100p 75,0% 45
10330: Циклічний зсув рядка Без категорії 100p 32,2% 35
10331: Кількість різних підрядків Без категорії 100p 68,3% 33
10333: Наступний в set Без категорії 100p 45,3% 62
10334: Операційні системи Без категорії 100p 69,5% 36
10335: Сортування точок-1 Без категорії 100p 79,5% 112
10336: Результати олімпіади Без категорії 100p 57,4% 74
10337: Відсортувати список учасників за алфавітом Без категорії 100p 85,8% 84
10338: Координати злочинів Без категорії 100p 87,4% 95
10339: Координати злочинів 3D Без категорії 100p 78,6% 98
10340: Повторення злочину Без категорії 100p 64,0% 85
10341: Мости в графі Без категорії 100p 39,3% 76
10342: Точки сполучення Без категорії 100p 56,0% 61
10343: Квадратний дирокол Без категорії 100p 61,0% 94
10344: Площа кімнати-1 Без категорії 100p 72,6% 117
10345: Площа кімнати-2 Без категорії 100p 73,3% 61
10346: Видалення клітинок Без категорії 100p 83,8% 54
10347: Діаметр дерева Без категорії 100p 59,0% 87
10348: Центр дерева Без категорії 100p 59,2% 55
10349: Топологічне сортування-1 Без категорії 100p 68,0% 97
10350: Чи є цикл в графі? Без категорії 100p 60,0% 91
10351: Топологічне сортування-2 Без категорії 100p 73,9% 67
10352: Пошук циклу Без категорії 100p 19,0% 39
10353: Компоненти сильної зв'язності-1 Без категорії 100p 67,6% 85
10354: Компоненти сильної зв'язності-2 Без категорії 100p 76,7% 80
10355: Конденсація графа-1 Без категорії 100p 58,5% 64
10356: Одна компонента Без категорії 100p 54,2% 90
10357: Скільки компонент? Без категорії 100p 64,9% 87
10358: Максимальне паросполучення-1 Без категорії 100p 39,7% 79
10359: Максимальне паросполучення-2 Без категорії 100p 48,8% 74