Problems

Задача Категорія Бали AC % Користувачі
10101: Різниця зарплат DIV-3 20p 72,5% 103
10102: Скільки різних? DIV-3 20p 71,2% 129
10103: Скільки різних слів? DIV-3 20p 84,7% 121
10104: Чи зустрічалось число раніше? DIV-3 20p 46,0% 124
10105: Скільки різних символів? DIV-3 20p 63,2% 117
10106: Скільки різних цифр? DIV-3 20p 78,4% 113
10107: Всі числа по одному разу DIV-3 20p 71,6% 112
10108: Всі символи по одному разу DIV-3 20p 67,5% 109
10109: Всі цифри по одному разу DIV-3 20p 80,0% 90
10110: Погана пара DIV-3 20p 35,7% 35
10111: Унікальні елементи DIV-3 20p 83,3% 18
10112: Байткоїн за період - 1 DIV-3 20p 58,8% 99
10113: Байткоїн за період - 2 DIV-3 20p 81,0% 101
10114: Скільки більше К? DIV-4 10p 78,1% 98
10115: Статистика ЗНО DIV-3 20p 62,5% 20
10116: Битва з монстрами DIV-3 20p 71,0% 21
10117: Кількість максимальних DIV-3 20p 0,0% 0
10118: Торгівля у вихідні DIV-3 20p 0,0% 0
10119: Нулі в кінець! DIV-3 20p 0,0% 0
10120: Вивести символ DIV-4 10p 82,1% 119
10121: Вивести наступний символ DIV-4 10p 84,7% 118
10122: Чи символ a? DIV-4 10p 76,5% 119
10123: Чи символ a-A? DIV-4 10p 88,4% 117
10124: Чи мала літера? DIV-4 10p 80,4% 113
10125: Чи велика літера? DIV-4 10p 83,6% 116
10126: Чи літера? DIV-4 10p 66,5% 117
10127: Чи цифра? DIV-4 10p 72,2% 113
10128: Чи цифра або літера? DIV-4 10p 79,6% 112
10129: З малої в велику DIV-4 10p 87,9% 117
10130: З великої в малу DIV-4 10p 96,0% 113
10131: Змінити регістр символа-1 DIV-4 10p 66,7% 110
10132: Змінити регістр символа-2 DIV-4 10p 77,3% 112
10133: Виведіть слово DIV-4 10p 90,3% 116
10134: Два слова DIV-4 10p 72,6% 117
10135: Виведіть рядок DIV-4 10p 83,2% 114
10136: Довжина рядка DIV-4 10p 89,6% 116
10137: Виведіть літери a DIV-4 10p 76,4% 110
10138: Виведіть літери a-A DIV-4 10p 86,5% 111
10139: Порахуйте літери a DIV-4 10p 82,6% 115
10140: Порахуйте голосні-1 DIV-4 10p 79,9% 109
10141: Порахуйте голосні-2 DIV-4 10p 83,6% 104
10142: Порахуйте приголосні DIV-4 10p 57,1% 97
10143: ППооддввооїїттии ссииммввооллии DIV-4 10p 61,5% 101
10144: Поодвооїїтии гоолоосніі DIV-4 10p 72,3% 98
10145: Чи є цифри в рядку? DIV-4 10p 61,9% 104
10146: Чи є всі цифри в рядку? DIV-3 20p 53,4% 93
10147: Чи є два однакові символи підряд? DIV-4 10p 73,4% 93
10148: Зірки між символами DIV-4 10p 63,4% 95
10149: В якій позиції вірус? DIV-4 10p 67,5% 103
10150: Видаліть вірус! DIV-3 20p 59,6% 108