Problems

Задача Категорія Бали AC % Користувачі
10101: Різниця зарплат DIV-3 20p 72,6% 106
10102: Скільки різних? DIV-3 20p 71,4% 132
10103: Скільки різних слів? DIV-3 20p 83,9% 123
10104: Чи зустрічалось число раніше? DIV-3 20p 45,7% 126
10105: Скільки різних символів? DIV-3 20p 63,5% 120
10106: Скільки різних цифр? DIV-3 20p 80,4% 116
10107: Всі числа по одному разу DIV-3 20p 68,9% 115
10108: Всі символи по одному разу DIV-3 20p 67,4% 113
10109: Всі цифри по одному разу DIV-3 20p 80,3% 92
10110: Погана пара DIV-3 20p 35,8% 39
10111: Унікальні елементи DIV-3 20p 80,8% 19
10112: Байткоїн за період - 1 DIV-3 20p 59,0% 101
10113: Байткоїн за період - 2 DIV-3 20p 81,3% 103
10114: Скільки більше К? DIV-4 10p 77,9% 100
10115: Статистика ЗНО DIV-3 20p 65,7% 23
10116: Битва з монстрами DIV-3 20p 72,7% 23
10117: Кількість максимальних DIV-3 20p 0,0% 0
10118: Торгівля у вихідні DIV-3 20p 0,0% 0
10119: Нулі в кінець! DIV-3 20p 0,0% 0
10120: Вивести символ DIV-4 10p 84,0% 122
10121: Вивести наступний символ DIV-4 10p 76,0% 121
10122: Чи символ a? DIV-4 10p 76,5% 122
10123: Чи символ a-A? DIV-4 10p 88,7% 120
10124: Чи мала літера? DIV-4 10p 80,8% 116
10125: Чи велика літера? DIV-4 10p 83,3% 119
10126: Чи літера? DIV-4 10p 66,7% 120
10127: Чи цифра? DIV-4 10p 71,9% 116
10128: Чи цифра або літера? DIV-4 10p 78,9% 115
10129: З малої в велику DIV-4 10p 86,9% 120
10130: З великої в малу DIV-4 10p 96,1% 116
10131: Змінити регістр символа-1 DIV-4 10p 66,5% 113
10132: Змінити регістр символа-2 DIV-4 10p 77,8% 115
10133: Виведіть слово DIV-4 10p 90,5% 119
10134: Два слова DIV-4 10p 73,1% 120
10135: Виведіть рядок DIV-4 10p 82,4% 117
10136: Довжина рядка DIV-4 10p 89,9% 119
10137: Виведіть літери a DIV-4 10p 75,3% 113
10138: Виведіть літери a-A DIV-4 10p 86,1% 114
10139: Порахуйте літери a DIV-4 10p 81,3% 118
10140: Порахуйте голосні-1 DIV-4 10p 80,0% 110
10141: Порахуйте голосні-2 DIV-4 10p 83,7% 105
10142: Порахуйте приголосні DIV-4 10p 56,1% 98
10143: ППооддввооїїттии ссииммввооллии DIV-4 10p 62,1% 104
10144: Поодвооїїтии гоолоосніі DIV-4 10p 72,1% 100
10145: Чи є цифри в рядку? DIV-4 10p 61,2% 107
10146: Чи є всі цифри в рядку? DIV-3 20p 52,8% 94
10147: Чи є два однакові символи підряд? DIV-4 10p 72,9% 96
10148: Зірки між символами DIV-4 10p 59,2% 98
10149: В якій позиції вірус? DIV-4 10p 67,5% 105
10150: Видаліть вірус! DIV-3 20p 60,0% 110