23.03.2024 DIV-1
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
10914. Кількість зростаючих підпослідовностей | 100 | 70,4% | 18 |
10720: Перестановки | 100p | 81,8% | 8 |
10842. Сталкер | 100 | 19,5% | 7 |
10899. Диверсія | 100 | 19,0% | 4 |
10940. Швидке розкладання на множники | 100 | 25,0% | 4 |
10937. Автомат із іграшками | 100 | 26,7% | 4 |
Коментарі