23.03.2024 DIV-1
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 10914. Кількість зростаючих підпослідовностей | 100 | 70,0% | 18 |
| 10720: Перестановки | 100p | 83,3% | 9 |
| 10842. Сталкер | 100 | 20,0% | 7 |
| 10899. Диверсія | 100 | 6,0% | 5 |
| 10940. Швидке розкладання на множники | 100 | 24,1% | 4 |
| 10937. Автомат із іграшками | 100 | 27,8% | 5 |
Коментарі