17.11.2023 DIV-1-2
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11306. Проливання води | 100 | 100,0% | 5 |
11310. Хід конем | 100 | 62,5% | 4 |
11314. Кількість послідовностей | 100 | 42,9% | 3 |
11318. XOR сума | 100 | 66,7% | 4 |
11322. Цеглини | 100 | 66,7% | 4 |
11327. Рукостискання | 100 | 50,0% | 3 |
14129: Нагромадження паперу-Piling Papers -USACO2022FebGold | 100p | 2,4% | 2 |
14139: Опікунське прибирання-Custodial Cleanup-USACO2022OpenGold | 100p | 10,3% | 3 |
14058: Сплячі корови-Sleeping Cows-USACO2020DecPlatinum | 100p | 100,0% | 1 |
Коментарі