22.01.2022 DIV-1
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11347. Різні чи ні? | 100 | 47,6% | 45 |
| 11336. Лабіринт | 100 | 50,0% | 1 |
| 11340. Числа | 100 | 50,0% | 1 |
| 11344. Каракал проти монстра | 100 | 46,7% | 7 |
| 11348. Очікуване значення суми | 100 | 100,0% | 1 |
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11347. Різні чи ні? | 100 | 47,6% | 45 |
| 11336. Лабіринт | 100 | 50,0% | 1 |
| 11340. Числа | 100 | 50,0% | 1 |
| 11344. Каракал проти монстра | 100 | 46,7% | 7 |
| 11348. Очікуване значення суми | 100 | 100,0% | 1 |
Коментарі