15.01.2022 DIV-1
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11318. XOR сума | 100 | 66,7% | 4 |
| 11322. Цеглини | 100 | 66,7% | 4 |
| 11327. Рукостискання | 100 | 50,0% | 3 |
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11318. XOR сума | 100 | 66,7% | 4 |
| 11322. Цеглини | 100 | 66,7% | 4 |
| 11327. Рукостискання | 100 | 50,0% | 3 |
Коментарі