18.12.2021 DIV-2
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11243. Максимальне серед решти | 100 | 75,0% | 3 |
| 11251. Найбільша сума | 100 | 100,0% | 3 |
| 11253. Кількість квадратів | 100 | 83,3% | 5 |
| 11254. Обхід піраміди | 100 | 100,0% | 1 |
| 11256. Герої захищають місто | 100 | 50,0% | 3 |
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11243. Максимальне серед решти | 100 | 75,0% | 3 |
| 11251. Найбільша сума | 100 | 100,0% | 3 |
| 11253. Кількість квадратів | 100 | 83,3% | 5 |
| 11254. Обхід піраміди | 100 | 100,0% | 1 |
| 11256. Герої захищають місто | 100 | 50,0% | 3 |
Коментарі