10.02.2024 DIV-1
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11151. Обмін | 100 | 2,1% | 3 |
11164. Пиріжки | 100 | 45,5% | 5 |
11165. Бургер - це смачно | 100 | 62,5% | 5 |
11166. Зменшити діаметр дерева | 100 | 7,9% | 5 |
11221. Суміжні підпослідовності | 100 | 45,5% | 5 |
11253. Кількість квадратів | 100 | 83,3% | 5 |
Коментарі