03.11.2023 DIV-4
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
12076. Кратна довжина рядка | 100 | 85,4% | 40 |
12077. Середня цифра | 100 | 95,7% | 41 |
12065. Подвійний клік | 100 | 50,9% | 28 |
12069. Співбесіда | 100 | 71,1% | 32 |
12073. Всередині чи зовні | 100 | 74,3% | 25 |
12066. Гра | 100 | 43,6% | 15 |
12070. Матриця | 100 | 45,0% | 9 |
12074. Карткова гра | 100 | 43,5% | 27 |
Коментарі