02.07.2021 - DIV-2
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11066. Котлети | 100 | 13,7% | 20 |
11060. Менше різних! | 100 | 59,1% | 13 |
11061. Хороша послідовність | 100 | 36,1% | 13 |
11062. Проведи робота | 100 | 12,5% | 3 |
11063. Найменше кратне з цифр | 100 | 12,5% | 3 |
11064. IP-адреса | 100 | 22,9% | 10 |
11065. Післязавтра | 100 | 41,2% | 13 |
11067. Кількість правильних дужкових послідовностей | 100 | 22,7% | 10 |
Коментарі