05.02.2022 DIV-2
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11382. Максимально близькі числа | 100 | 20,0% | 2 |
| 11384. Сума цифр | 100 | 12,5% | 1 |
| 11370. Об'єм прямокутного паралелепіпеда | 100 | 55,4% | 29 |
| 11374. Біля ставка | 100 | 17,3% | 8 |
| 11378. Мінімальне значення | 100 | 7,1% | 3 |
| 11381. Сума НСД | 100 | 50,0% | 2 |
| 11383. Прямокутники з квадратів | 100 | 33,3% | 2 |
| 11371. Кулі з рівними числами | 100 | 100,0% | 1 |
Коментарі