29.01.2022 DIV-1
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11367. Триграф | 100 | 28,6% | 2 |
| 11354. Пари чисел | 100 | 16,7% | 1 |
| 11358. Букети | 100 | 66,7% | 2 |
| 11362. Кандидати у друзі | 100 | 63,6% | 7 |
| 11366. Рядок | 100 | 50,0% | 2 |
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11367. Триграф | 100 | 28,6% | 2 |
| 11354. Пари чисел | 100 | 16,7% | 1 |
| 11358. Букети | 100 | 66,7% | 2 |
| 11362. Кандидати у друзі | 100 | 63,6% | 7 |
| 11366. Рядок | 100 | 50,0% | 2 |
Коментарі