29.01.2022 DIV-2
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11353. Голосування | 100 | 63,6% | 40 |
11357. Оптимальне місце зустрічі | 100 | 60,0% | 3 |
11361. Пошук числа | 100 | 50,0% | 2 |
11365. Ціна товару | 100 | 100,0% | 1 |
11367. Триграф | 100 | 28,6% | 2 |
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11353. Голосування | 100 | 63,6% | 40 |
11357. Оптимальне місце зустрічі | 100 | 60,0% | 3 |
11361. Пошук числа | 100 | 50,0% | 2 |
11365. Ціна товару | 100 | 100,0% | 1 |
11367. Триграф | 100 | 28,6% | 2 |
Коментарі