29.01.2022 DIV-3
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11334. Іспити | 100 | 40,9% | 66 |
| 11352. Дозволити чи відмовити | 100 | 59,8% | 53 |
| 11356. Кількість цифр | 100 | 81,4% | 46 |
| 11360. Бінго! | 100 | 56,3% | 53 |
| 11364. Кульки | 100 | 28,0% | 29 |
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11334. Іспити | 100 | 40,9% | 66 |
| 11352. Дозволити чи відмовити | 100 | 59,8% | 53 |
| 11356. Кількість цифр | 100 | 81,4% | 46 |
| 11360. Бінго! | 100 | 56,3% | 53 |
| 11364. Кульки | 100 | 28,0% | 29 |
Коментарі