08.01.2022 DIV-1
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11306. Проливання води | 100 | 100,0% | 5 |
| 11310. Хід конем | 100 | 62,5% | 4 |
| 11314. Кількість послідовностей | 100 | 42,9% | 3 |
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11306. Проливання води | 100 | 100,0% | 5 |
| 11310. Хід конем | 100 | 62,5% | 4 |
| 11314. Кількість послідовностей | 100 | 42,9% | 3 |
Коментарі