25.12.2021 DIV-1
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11262. Перегрупування дітей | 100 | 60,0% | 6 |
| 11263. НСД послідовності | 100 | 16,1% | 4 |
| 11270. Лічильники на дереві | 100 | 36,5% | 23 |
| 11271. Знову XOR | 100 | 7,9% | 2 |
| 11278. Сума залишків | 100 | 38,1% | 7 |
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11262. Перегрупування дітей | 100 | 60,0% | 6 |
| 11263. НСД послідовності | 100 | 16,1% | 4 |
| 11270. Лічильники на дереві | 100 | 36,5% | 23 |
| 11271. Знову XOR | 100 | 7,9% | 2 |
| 11278. Сума залишків | 100 | 38,1% | 7 |
Коментарі