04.12.2021 DIV-1
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11207. Картки | 100 | 100,0% | 3 |
11212. Коштовності | 100 | 18,2% | 2 |
11213. Дорожні роботи | 100 | 25,0% | 2 |
11217. Лампа | 100 | 40,0% | 2 |
11208. Функція | 100 | 100,0% | 2 |
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11207. Картки | 100 | 100,0% | 3 |
11212. Коштовності | 100 | 18,2% | 2 |
11213. Дорожні роботи | 100 | 25,0% | 2 |
11217. Лампа | 100 | 40,0% | 2 |
11208. Функція | 100 | 100,0% | 2 |
Коментарі