13.11.2021 DIV-1
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11162. Прикраси | 100 | 66,7% | 13 |
| 11163. Системи числення | 100 | 100,0% | 2 |
| 11164. Пиріжки | 100 | 25,0% | 5 |
| 11165. Бургер - це смачно | 100 | 62,5% | 5 |
| 11166. Зменшити діаметр дерева | 100 | 7,9% | 5 |
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11162. Прикраси | 100 | 66,7% | 13 |
| 11163. Системи числення | 100 | 100,0% | 2 |
| 11164. Пиріжки | 100 | 25,0% | 5 |
| 11165. Бургер - це смачно | 100 | 62,5% | 5 |
| 11166. Зменшити діаметр дерева | 100 | 7,9% | 5 |
Коментарі