06.11.2021 DIV-1
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11149. НСД | 100 | 53,8% | 6 |
11150. 75 дільників | 100 | 100,0% | 1 |
11151. Обмін | 100 | 2,1% | 3 |
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11149. НСД | 100 | 53,8% | 6 |
11150. 75 дільників | 100 | 100,0% | 1 |
11151. Обмін | 100 | 2,1% | 3 |
Коментарі