30.10.2021 DIV-1
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11133. Чарівний промінь | 100 | 30,0% | 5 |
11134. Свічки | 100 | 17,1% | 6 |
11135. Кількість пар індексів | 100 | 55,6% | 5 |
11136. Медіана медіан | 100 | 16,7% | 3 |
11137. Підматриці | 100 | 27,0% | 5 |
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11133. Чарівний промінь | 100 | 30,0% | 5 |
11134. Свічки | 100 | 17,1% | 6 |
11135. Кількість пар індексів | 100 | 55,6% | 5 |
11136. Медіана медіан | 100 | 16,7% | 3 |
11137. Підматриці | 100 | 27,0% | 5 |
Коментарі