22.06.2024 DIV-4
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11688. Горизонт | 100 | 65,2% | 86 |
11692. Чи з'єднані? | 100 | 71,8% | 76 |
11696. Цифрова машина | 100 | 61,5% | 63 |
11699. Контроль звуку | 100 | 79,1% | 82 |
11700. Керування | 100 | 93,8% | 77 |
11701. Переставити цифри | 100 | 31,4% | 51 |
11689. Ділення націло | 100 | 16,5% | 54 |
11693. Скільки різних | 100 | 56,1% | 61 |
11697. Італійський мотив | 100 | 31,3% | 56 |
11702. Перетворити в паліндром | 100 | 73,1% | 44 |
Коментарі