18.05.2024 DIV-1
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11855. Правильні дужки - довжина | 100 | 30,8% | 5 |
11846. Min-max пари | 100 | 75,0% | 6 |
11847. Любимо ціле | 100 | 80,0% | 4 |
11848. Червоно-синій граф | 100 | 77,8% | 5 |
11849. Видалити та перемістити | 100 | 10,0% | 3 |
11850. Обмежені послідовності | 100 | 100,0% | 1 |
Коментарі