10.02.2024 DIV-4
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11717. Останній символ | 100 | 93,6% | 62 |
11727. Стипендія | 100 | 75,7% | 44 |
11726. Ковід-19 | 100 | 71,9% | 36 |
11718. Прямо та праворуч | 100 | 72,9% | 31 |
11725. Мова програмування | 100 | 68,9% | 26 |
11724. Змінити послідовність | 100 | 71,4% | 23 |
11729. Підмасиви | 100 | 57,7% | 14 |
11723. Монети і трикутник | 100 | 65,1% | 22 |
11728. Ведмідь і цукерки | 100 | 100,0% | 17 |
Коментарі