20.10.2023 DIV-3
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 12046. Чи телефонували? | 100 | 67,1% | 41 |
| 12039. LRUD переміщення | 100 | 61,5% | 32 |
| 12043. Чотири змінних | 100 | 59,1% | 12 |
| 12047. Треба ощасливити | 100 | 50,0% | 5 |
| 12040. Картки | 100 | 50,0% | 4 |
| 12044. Уніциклічні компоненти | 100 | 80,0% | 3 |
| 12048. Мотузки | 100 | 50,0% | 4 |
Коментарі