27.09.2023 DIV-4 - турнір на уроці
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11537. Гральні кубики 2 | 100 | 70,7% | 58 |
11543. Кількість калорій | 100 | 78,6% | 74 |
11546. Податок | 100 | 62,6% | 66 |
11540. Збір горіхів | 100 | 74,6% | 45 |
11538. Гуртожиток | 100 | 77,6% | 36 |
11544. Перевірка перестановки | 100 | 83,0% | 42 |
11547. Скарбничка | 100 | 84,1% | 36 |
11549. Переставити елементи масиву | 100 | 51,0% | 25 |
11550. Максимальна сума підмасиву | 100 | 46,2% | 19 |
Коментарі