10.12.2022 DIV-2
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11949. Максимальна сума підмасиву | 100 | 28,6% | 2 |
| 11943. Амеба | 100 | 66,7% | 4 |
| 11944. Руки робота | 100 | 20,0% | 2 |
| 11945. Подорож | 100 | 25,0% | 1 |
| 11946. Рибалка | 100 | 100,0% | 1 |
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11949. Максимальна сума підмасиву | 100 | 28,6% | 2 |
| 11943. Амеба | 100 | 66,7% | 4 |
| 11944. Руки робота | 100 | 20,0% | 2 |
| 11945. Подорож | 100 | 25,0% | 1 |
| 11946. Рибалка | 100 | 100,0% | 1 |
Коментарі