05.11.2022 DIV-2
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11905. Максимум підмасиву 2 | 100 | 66,7% | 11 |
11897. Підмаска | 100 | 47,4% | 7 |
11898. Соти | 100 | 58,3% | 7 |
11899. Нумеровані клітинки | 100 | 20,0% | 1 |
11900. Картки | 100 | 25,0% | 1 |
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11905. Максимум підмасиву 2 | 100 | 66,7% | 11 |
11897. Підмаска | 100 | 47,4% | 7 |
11898. Соти | 100 | 58,3% | 7 |
11899. Нумеровані клітинки | 100 | 20,0% | 1 |
11900. Картки | 100 | 25,0% | 1 |
Коментарі