15.10.2022 DIV-2
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11875. Звʼязати мотузку 2 | 100 | 47,2% | 20 |
| 11873. Опуклий чотирикутник | 100 | 31,6% | 15 |
| 11868. Рядковий конвейєр | 100 | 54,7% | 20 |
| 11869. Шукаємо четвірку чисел | 100 | 16,4% | 8 |
| 11870. Шляхи | 100 | 3,3% | 1 |
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11875. Звʼязати мотузку 2 | 100 | 47,2% | 20 |
| 11873. Опуклий чотирикутник | 100 | 31,6% | 15 |
| 11868. Рядковий конвейєр | 100 | 54,7% | 20 |
| 11869. Шукаємо четвірку чисел | 100 | 16,4% | 8 |
| 11870. Шляхи | 100 | 3,3% | 1 |
Коментарі