24-09.2022 DIV-2
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11843. Найбільша сума суміжних | 100 | 40,8% | 27 |
| 11837. Коштовності | 100 | 100,0% | 3 |
| 11840. Нова папка(1) | 100 | 62,5% | 5 |
| 11841. Підкидання монети та бонуси | 100 | 33,3% | 1 |
| 11842. Сортування куль | 100 | 11,1% | 1 |
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11843. Найбільша сума суміжних | 100 | 40,8% | 27 |
| 11837. Коштовності | 100 | 100,0% | 3 |
| 11840. Нова папка(1) | 100 | 62,5% | 5 |
| 11841. Підкидання монети та бонуси | 100 | 33,3% | 1 |
| 11842. Сортування куль | 100 | 11,1% | 1 |
Коментарі