10-09.2022 DIV-2
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11822. Гра | 100 | 63,6% | 5 |
| 11817. Плюс-мінус 1 | 100 | 13,3% | 2 |
| 11818. Плюс-мінус 1 - операція 2 | 100 | 33,3% | 1 |
| 11819. Щасливі числа | 100 | 33,3% | 1 |
| 11820. Обмежений Нім | 100 | 25,0% | 1 |
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11822. Гра | 100 | 63,6% | 5 |
| 11817. Плюс-мінус 1 | 100 | 13,3% | 2 |
| 11818. Плюс-мінус 1 - операція 2 | 100 | 33,3% | 1 |
| 11819. Щасливі числа | 100 | 33,3% | 1 |
| 11820. Обмежений Нім | 100 | 25,0% | 1 |
Коментарі