27-08.2022 DIV-3
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11792. ASCII коди | 100 | 100,0% | 19 |
11797. Медіана? | 100 | 66,7% | 16 |
11798. Відстань між токенами | 100 | 92,3% | 12 |
11793. Прокол Степана | 100 | 92,9% | 13 |
11801. Правильні дужки - довжина | 100 | 4,2% | 3 |
11802. Валідність розміщення дужок | 100 | 28,6% | 10 |
Коментарі