06-08.2022 DIV-2
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11767. Хвальба оцінкою | 100 | 50,0% | 17 |
11758. 1 2 1 3 1 2 1 | 100 | 100,0% | 5 |
11759. Циліндр | 100 | 50,0% | 3 |
11760. Max-Min | 100 | 8,3% | 1 |
11761. Картки | 100 | 50,0% | 1 |
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11767. Хвальба оцінкою | 100 | 50,0% | 17 |
11758. 1 2 1 3 1 2 1 | 100 | 100,0% | 5 |
11759. Циліндр | 100 | 50,0% | 3 |
11760. Max-Min | 100 | 8,3% | 1 |
11761. Картки | 100 | 50,0% | 1 |
Коментарі