16.04.2022 DIV-4
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11520. Нерівність | 100 | 83,3% | 34 |
11523. Століття | 100 | 84,1% | 36 |
11526. Арифметична прогресія | 100 | 85,7% | 16 |
11530. Гральний кубик | 100 | 92,3% | 35 |
11521. Послідовності | 100 | 55,0% | 11 |
11524. Кратний або ні | 100 | 88,9% | 16 |
11527. Гори | 100 | 55,2% | 64 |
11532. На 180 градусів | 100 | 68,6% | 21 |
11536. Пошук підрядка | 100 | 44,4% | 12 |
11534. Гарні числа | 100 | 23,1% | 9 |
Коментарі