12.03.2022 DIV-2
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11456. Більярд | 100 | 50,0% | 16 |
11448. Пончики | 100 | 33,3% | 7 |
11454. Кратність 3 | 100 | 71,4% | 5 |
11457. Шляхи | 100 | 100,0% | 4 |
11451. Три точки на прямій | 100 | 45,5% | 4 |
11452. Отримати кратне 8 | 100 | 31,3% | 4 |
11458. Гаряча вода | 100 | 17,2% | 4 |
11459. Шляхи ферзя | 100 | 31,3% | 4 |
Коментарі