12.02.2022 DIV-2
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11395. Картки | 100 | 43,2% | 32 |
11398. Ультра парний масив | 100 | 77,4% | 24 |
11387. Керівники | 100 | 51,8% | 43 |
11390. Лотерея | 100 | 75,6% | 33 |
11393. Оцінка послідовності. | 100 | 100,0% | 2 |
11396. Алгоритми | 100 | 66,7% | 2 |
11375. Відстань між вершинами | 100 | 66,7% | 2 |
11397. Подарунки | 100 | 12,5% | 1 |
Коментарі