22.01.2022 DIV-2
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11349. Квадрат із кружечків | 100 | 66,7% | 9 |
| 11335. Турнір | 100 | 27,1% | 15 |
| 11339. Менші елементи | 100 | 70,0% | 7 |
| 11343. Фенек проти монстра | 100 | 49,2% | 29 |
| 11347. Різні чи ні? | 100 | 47,6% | 45 |
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11349. Квадрат із кружечків | 100 | 66,7% | 9 |
| 11335. Турнір | 100 | 27,1% | 15 |
| 11339. Менші елементи | 100 | 70,0% | 7 |
| 11343. Фенек проти монстра | 100 | 49,2% | 29 |
| 11347. Різні чи ні? | 100 | 47,6% | 45 |
Коментарі