15.01.2022 DIV-2
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11326. Наступне просте | 100 | 46,0% | 37 |
| 11317. Чесний або нечесний | 100 | 11,1% | 2 |
| 11321. Вечірка | 100 | 66,7% | 10 |
| 11330. Знову перестановки | 100 | 66,7% | 4 |
| 11332. Оптимально поділити | 100 | 66,7% | 4 |
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11326. Наступне просте | 100 | 46,0% | 37 |
| 11317. Чесний або нечесний | 100 | 11,1% | 2 |
| 11321. Вечірка | 100 | 66,7% | 10 |
| 11330. Знову перестановки | 100 | 66,7% | 4 |
| 11332. Оптимально поділити | 100 | 66,7% | 4 |
Коментарі