08.01.2022 DIV-2
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11301. Каплі | 100 | 83,3% | 64 |
| 11305. Таблиця множення | 100 | 77,8% | 7 |
| 11309. Середня довжина | 100 | 87,5% | 7 |
| 11313. Покупка числа | 100 | 21,1% | 4 |
| 11302. Трикутники з паличок | 100 | 14,3% | 3 |
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11301. Каплі | 100 | 83,3% | 64 |
| 11305. Таблиця множення | 100 | 77,8% | 7 |
| 11309. Середня довжина | 100 | 87,5% | 7 |
| 11313. Покупка числа | 100 | 21,1% | 4 |
| 11302. Трикутники з паличок | 100 | 14,3% | 3 |
Коментарі