01.01.2022 DIV-1
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11282. Черга | 100 | 37,5% | 3 |
| 11287. Подарунки | 100 | 71,4% | 3 |
| 11288. Максимальний підрядок, що повторюється | 100 | 8,3% | 3 |
| 11283. Сума других за величиною | 100 | 57,1% | 3 |
| 11289. Числовий малюнок | 100 | 44,4% | 3 |
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11282. Черга | 100 | 37,5% | 3 |
| 11287. Подарунки | 100 | 71,4% | 3 |
| 11288. Максимальний підрядок, що повторюється | 100 | 8,3% | 3 |
| 11283. Сума других за величиною | 100 | 57,1% | 3 |
| 11289. Числовий малюнок | 100 | 44,4% | 3 |
Коментарі