04.12.2021 DIV-2
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11206. В'язниця | 100 | 66,7% | 44 |
11211. Перемикачі | 100 | 50,0% | 2 |
11216. Сходи | 100 | 44,4% | 4 |
11207. Картки | 100 | 100,0% | 3 |
11212. Коштовності | 100 | 18,2% | 2 |
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11206. В'язниця | 100 | 66,7% | 44 |
11211. Перемикачі | 100 | 50,0% | 2 |
11216. Сходи | 100 | 44,4% | 4 |
11207. Картки | 100 | 100,0% | 3 |
11212. Коштовності | 100 | 18,2% | 2 |
Коментарі