27.11.2021 DIV-2
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11184. Кубики | 100 | 87,0% | 20 |
11188. Енергетичні напої | 100 | 72,7% | 16 |
11192. Подорож | 100 | 22,2% | 2 |
11196. Плитки | 100 | 100,0% | 5 |
11200. НСД після заміни | 100 | 6,7% | 1 |
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11184. Кубики | 100 | 87,0% | 20 |
11188. Енергетичні напої | 100 | 72,7% | 16 |
11192. Подорож | 100 | 22,2% | 2 |
11196. Плитки | 100 | 100,0% | 5 |
11200. НСД після заміни | 100 | 6,7% | 1 |
Коментарі