20.11.2021 DIV-1
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11178. На координатній прямій | 100 | 100,0% | 6 |
11179. Число із сірників | 100 | 13,6% | 8 |
11180. Святині та храми | 100 | 100,0% | 6 |
11181. Шкідлива послідовність | 100 | 66,7% | 4 |
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11178. На координатній прямій | 100 | 100,0% | 6 |
11179. Число із сірників | 100 | 13,6% | 8 |
11180. Святині та храми | 100 | 100,0% | 6 |
11181. Шкідлива послідовність | 100 | 66,7% | 4 |
Коментарі