30.10.2021 DIV-3
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11126. Замінити цифри | 100 | 83,1% | 50 |
| 11127. Кількість пар | 100 | 89,8% | 49 |
| 11128. Вершини квадрата (сторони паралельні осям) | 100 | 26,7% | 24 |
| 11129. Гра "Слова" | 100 | 80,4% | 34 |
| 11130. Вершини квадрата | 100 | 61,1% | 10 |
Коментарі