09.10.2021 - DIV-1
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11107. Падіння кульки | 100 | 30,9% | 14 |
| 11100. Максимум функції | 100 | 40,9% | 9 |
| 11101. Шлях по алфавіту | 100 | 55,6% | 15 |
| 11102. Об'єм калюж | 100 | 66,7% | 18 |
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11107. Падіння кульки | 100 | 30,9% | 14 |
| 11100. Максимум функції | 100 | 40,9% | 9 |
| 11101. Шлях по алфавіту | 100 | 55,6% | 15 |
| 11102. Об'єм калюж | 100 | 66,7% | 18 |
Коментарі