08.07.2025 DIV-1-2
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11220. Розрізаний прямокутник | 100 | 25,0% | 9 |
11226. Модифіковані числа Капрекара. | 100 | 40,0% | 10 |
11232. Задачі для div1 та div2 | 100 | 54,5% | 12 |
11237. Мінімізація залишку по модулю | 100 | 25,0% | 12 |
11221. Суміжні підпослідовності | 100 | 50,0% | 11 |
Коментарі