22.06.2022 DIV-3-2
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
13012. Розселення по квартирах | 100 | 30,0% | 15 |
13013. Колесо огляду | 100 | 34,9% | 15 |
13014. Квитки на концерт | 100 | 32,4% | 9 |
13015. Кінофестиваль | 100 | 52,6% | 10 |
13016. Сума двох | 100 | 54,5% | 11 |
13017. Довжина паличок | 100 | 64,7% | 11 |
13018. Неможлива сума | 100 | 58,8% | 10 |
13019. Збирання чисел | 100 | 83,3% | 10 |
13020. Збирання чисел - 2 | 100 | 66,7% | 2 |
13026. Унікальний плейлист | 100 | 53,3% | 16 |
13027. Вежі | 100 | 47,4% | 6 |
Коментарі