18.05.2024 DIV-3 (для зелених і синіх)
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11871. Середній символ | 100 | 97,5% | 32 |
| 11866. Яблука | 100 | 78,4% | 25 |
| 11872. Кратне число | 100 | 25,4% | 13 |
| 11867. Дослідження | 100 | 37,2% | 13 |
| 11874. Звʼязати мотузку | 100 | 50,0% | 12 |
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11871. Середній символ | 100 | 97,5% | 32 |
| 11866. Яблука | 100 | 78,4% | 25 |
| 11872. Кратне число | 100 | 25,4% | 13 |
| 11867. Дослідження | 100 | 37,2% | 13 |
| 11874. Звʼязати мотузку | 100 | 50,0% | 12 |
Коментарі