28.04.2024 DIV-2 (для синіх та фіолетових )
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
10945. Вирубка лісу | 100 | 16,3% | 15 |
10916. Перефарбування смужки | 100 | 39,5% | 16 |
10941. Послідовність | 100 | 19,0% | 4 |
10959. Zeroes | 100 | 28,2% | 10 |
10907. Пізній контест | 100 | 20,0% | 2 |
10953. Листівка та конверт | 100 | 2,0% | 2 |
Коментарі